
| Camera | LP640 Standard | LP640 Enhanced | Note |
| Sensor | LM9617 (CMOS) | LM9617 (CMOS) | Monochrome |
| Sensor | LM9627 (CMOS) | LM9627 (CMOS) | Color |
| Optical Pixels | 640 x 480 | 640 x 480 | H x V |
| Sensor Size | 1/3 inch | 1/3 inch | 4.86 x 3.66 mm |
| Pixel Spacing | 7.5 x 7.5 µm | 7.5 x 7.5 µm | 47% Fill Factor |
| Data Rate | 12 | 12 | MHz |
| Line Rate | 15 | Programmable | kHz |
| Frame Rate | 30 | Programmable | Hz |
| ADC Resolution | 10 | 8/10/12 | Bit |
| Dynamic Range | 50 | 50 | dB |
| Trigger/Expo Ctrl | no/yes | yes/yes | Rolling Shutter |
| Subsampling/ROI | no/no | yes/yes | Region of Interest |
| PGA | yes (0..15 dB) | yes (0..15 dB) | Prog. Gain |
| AutoZero | yes (digital) | yes (digital) | |
| Modes | freerunning Prog. Scan |
freerunning/trigg. Prog.Scan/Interlaced |
|
| Parallel TTL Out | yes | yes | max. 25 cm length! |
| Serial RS-644 Out | yes | yes | opt. Channel Link |
| Power VDC/W | 5 VDC/0.5 Watt | 5 VDC/0.5 Watt | w/o Channel Link |
| Optical Port | M42/Nikon/C | M42/Nikon/C | |
| Mech. Dimensions | 80 x 80 x 25 mm | 80 x 80 x 25 mm | without optics |
| Op. Temp. Range | 0..50 °C | 0..50 °C | |
| CE approval | yes | yes |